Front Fender Moulding Trim Set lesklá černá vhodné pro BMW 4 (F32) Kupé (F33) Kabriolet (F36) Gran Kupé 2013-now
This front fender moulding trim set in gloss black is a elegantný and stylish addition to your BMW 4 (F32) Kupé (F33) Kabriolet (F36) Gran Kupé, manufactured from 2013 and a novšie,
Vyrobeno z kvalitního ABS plast, this trim set is odolný and long-lasting, providing a custom look to your vozidlo,
Whether you have a Kupé, Kabrio, or Sedan 5D model, this front fender moulding trim set je navrhnutý na perfectly fit and enhance the vzhled of your BMW,
The gloss black povrchová úprava adds a touch of sophistication and sportiness to your vozidlo, elevating its aesthetic appeal,
Designed for the front montážní pozice, this trim set is snadná montáž and provides a plynulá integrace with your BMW 4 series,
Enhance the exteriér of your BMW 4 (F32) Kupé (F33) Kabriolet (F36) Gran Kupé s týmto gloss black front fender moulding trim set, giving it a distinctive and attention-grabbing look,
With its precise design and high-quality construction, this trim set is a perfect way to personalize your BMW, making it stand out from the crowd,
Upgrade the vzhled of your BMW 4 series s týmto premium front fender moulding trim set, offering a combination of style and funkčnosť,
Transform the look of your vozidlo and make a statement on the road s týmto gloss black front fender moulding trim set tailored for the 2013-a novšie BMW 4 series,
Elevate the vizuálnu atraktivitu of your BMW 4 series and experience a new level of sophistication s týmto gloss black front fender moulding trim set, specially navrženo pro the front of your vozidlo,
Parameters:
- Body Type: Kupé, Kabrio, Sedan 5D
- Fitting Position: Front
- Material: ABS plast
Application:
| Make | Engine Type | Engine CCM | Engine HP (KW) | Year From – Year To |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2013 – 2017 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 – 2017 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 – 2017 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 418 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 – 2015 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 – 2015 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 – 2015 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 – 2017 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 – 2017 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – 2020 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – 2020 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – 2020 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 – 2020 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2013 – 2017 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 – 2017 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2013 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 420 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2013 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2013 – 2020 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 – 2017 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 418 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 – 2015 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 – 2015 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 – 2017 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 – 2018 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – 2021 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – 2021 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 – 2021 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 – 2021 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 – 2018 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | M4 GTS (S55 B30 A) | 2979 | 500 (368) | 2016 – 2019 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – 2021 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – 2021 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 – 2021 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 – 2021 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2016 – 2018 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | M4 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2017 – 2019 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 – 2021 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 – 2021 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Gran Kupé (F36) (2014-2021) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 – 2021 |
| BMW 4 Kupé (F32, F82) (2013-2020) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 – 2020 |






